| اطلاعات پایه | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
|---|---|
| نوع پردازنده | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته ای |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| طراحی | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ابعاد | 168 در 78 در 8.09 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ بندی | مشکی آبی بنفش |
| مشخصات نمایشگر | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ابعاد نمایشگر | 6.74 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
| مشخصات فنی نمایشگر | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| مدل تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
| مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مشخصات حافظه و رم | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه حافظه | دارد |
| نوع درگاه حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
| مشخصات دوربین پشت | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوبین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080P |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080P |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
| مشخصات باتری و شارژر | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| سایر مشخصات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول |
| مشخصات صدا | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| مشخصات ارتباطات و سنسور ها | گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| حسگر ها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
| حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| WIFI | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مشاهده و خرید |