مشخصات کلی | ساعت هوشمند پرومیت مدل XWATCH-C18 |
---|---|
برند | Promate |
مدل | XWatch C18 |
جنس بند | سیلیکونی |
ابعاد صفحه نمایش | 1.80 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰x۲۸۴ پیکسل |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
شکل صفحه نمایش | مستطیل |
استاندارد ضد آب | IP68 |
سنسور ها | شمارشگر ضربان قلب سنجش اکسیژن خون گام شمار |
سیم کارت | خیر |
سازگاری | سیستمهای عامل آندروید نسل 5 به بعد و iOS نسل 9 |
قابلیت ویژه | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی |
مشاهده و خرید |