مشخصات کلی | ساعت هوشمند پرومیت مدل XWatch-B19 |
---|---|
برند | Promate |
مدل | XWatch B19 |
جنس بند | سیلیکون |
ابعاد صفحه نمایش | 1.91 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 در 280 پیکسل |
باتری | 230 میلیآمپر |
عمر باتری | تا 7 روز |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شکل صفحه نمایش | مستطیل |
حافظه داخلی | 64 مگابایت |
سنسور ها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
سیم کارت | خیر |
تراشه | RTL8762DK |
سازگاری | سیستمهای عامل آندروید نسل 5 به بعد و iOS نسل 9 |
قابلیت ویژه | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، سنجش فشار خون، پایش وضعیت خواب، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبهی مسافت طی شده، پایش سطح استرس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، دستیار صوتی |
مشاهده و خرید |