| مشخصات کلی | ساعت هوشمند یسیدو Yesido Smart Watch IO24 |
|---|---|
| سنسور حرکتی | SC7A20 |
| سنسور ضربان قلب | LC09 (قابلیت اندازهگیری واقعی ضربان قلب) |
| صفحه نمایش | 2.02 اینچ با رزولوشن 320×385 پیکسل، رنگی و با کیفیت بالا |
| چیپ لمسی | H816D |
| حافظه داخلی (فلش) | 128 مگابایت |
| ظرفیت باتری | 200 میلیآمپر ساعت |
| زمان شارژ | حدود 4 ساعت |
| روش شارژ | شارژ بیسیم |
| طول عمر باتری | در حالت بلوتوث: 2-3 روز در حالت استندبای: 7-10 روز |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IPX5 |
| بندها | دو بند قابل تعویض |
| ویژگیهای صفحه نمایش | رنگی، با وضوح بالا و کیفیت نمایش عالی |
| ویژگیهای سلامت | اندازهگیری واقعی ضربان قلب |
| مشاهده و خرید |