اطلاعات پایه | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
---|---|
نوع پردازنده | Mediatek Helio G81 Ultra |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته ای |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتری |
طراحی | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
ابعاد | 171.88 در 77.80 در 8.22 میلیمتر |
وزن | 211 گرم (مشکی، ارغوانی) 207 گرم (سبز) 204 گرم (آبی) |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ بندی | مشکی سبز آبی ارغوانی |
مشخصات نمایشگر | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
ابعاد نمایشگر | 6.88 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 600 نیت (HBM) |
مشخصات فنی نمایشگر | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
مدل تراشه | MediaTek Helio G81 Ultra |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته ای |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
مشخصات حافظه و رم | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
نوع درگاه حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه حافظه | دارد |
مشخصات دوربین پشت | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوبین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080P |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080P |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
مشخصات باتری و شارژر | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول |
مشخصات صدا | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
مشخصات ارتباطات و سنسور ها | گوشی موبایل ردمی 14C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط |
حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
WIFI | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.4 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مشاهده و خرید |