مشخصات کلی | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Ks2 |
---|---|
برند | Kieslect |
مدل | Ks2 |
ابعاد | ۵۰.۲x۳۷.۴x۱۰.۶ میلیمتر |
جنس | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون |
ابعاد صفحه نمایش | 2.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 502x410 پیکسل |
باتری | 300 میلیآمپر |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
شکل صفحه نمایش | مستطیل |
استاندارد ضد آب | دارد |
حافظه داخلی | 512 مگابایت |
سنسور ها | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) گام شمار |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت ویژه | ۱۰۰ حالت ورزشی شامل دویدن، دوچرخهسواری، پیادهروی و غیره / پایش اکسیژن خون و ضربان قلب / گواهی مقاومت در برابر آب و گرد غبار IP۶۸ / بررسی سلامت بدن ۲۴ ساعت |
اقلام همراه | بند فلزی و سیلیکون, محافظ صفحهی نمایش,کابل شارژر,دفترچه راهنما |
زمان شارژ شدن | حدود 2.5 ساعت |
مشاهده و خرید |